出生缺陷遗传学研究室
2025-03-13 16:23:12
项目名称 | 项目来源及名称 | 负责人 | 年份 |
PTRH2参与Weibel-Palade小体早期生物发生的作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 马静 | 2024 |
溶酶体相关细胞器发生、稳态维持与分泌的调控机制 | 国家自然科学基金重大项目(课题级) | 李巍 | 2022 |
TRPV4调控离子稳态导致骨代谢紊乱的分子机制 | 国家自然科学基金 | 郝婵娟 | 2022 |
新型内质网钙漏流通道TMEM244门控机制及生理功能研究 | 国家自然科学基金 | 王翘楚 | 2022 |
VPS33A在肾小球旁细胞肾素颗粒生物发生过程中的作用 | 国家自然科学基金 | 郝振华 | 2022 |
KXD1调控Notch信号通路影响造血干细胞发育的机制研究 | 国家自然科学基金 | 袁业锋 | 2022 |
HPS2调控小肠潘氏细胞锌离子转运和大致密核心颗粒成熟的分子细胞机制研究 | 国家自然科学基金 | 于佳婴 | 2022 |
PI(3,5)P2介导溶酶体与黑素小体互作调控黑素小体发生的分子细胞机制 | 国家自然科学基金 | 王翘楚 | 2020 |
候选致病基因RIC8B通过影响TSHR/Gαs信号通路导致先天性甲状腺功能减退的致病机制研究 | 国家自然科学基金 | 胡旭昀 | 2020 |
通过与循环内体互作影响大致密核心颗粒生物发生的机制研究 | 国家自然科学基金 | 郝婵娟 | 2019 |
KXD1调控血小板α颗粒发生的分子细胞机制 | 国家自然科学基金 | 袁业锋 | 2019 |
VDAC1调控MITF信号通路影响黑色素生成的分子机制 | 国家自然科学基金 | 巩娟娟 | 2019 |
代谢性细胞器调控异常与发育相关疾病发生的机制 | 国家重点研发计划子课题 | 李巍 | 2019 |
线粒体调控溶酶体相关细胞器钙稳态的分子机器 | 国家自然科学基金重点项目 | 李巍 | 2018 |
线粒体与Weible-Palade小体互作调控其生物发生的作用机制 | 国家自然科学基金 | 郝振华 | 2018 |
BLOC-1调控血小板致密颗粒发生与血小板功能 | 国家自然科学基金 | 陈元颖 | 2018 |
基于高通量测序技术的胸主动脉瘤和夹层新致病基因筛查及功能研究 | 国家自然科学基金 | 郭俊 | 2017 |
新生儿和婴幼儿先天疾病遗传资源及临床资料的收集鉴定与整理整合 | 国家重点研发计划 | 李巍 | 2016 |
HPS6在大致密核心颗粒发生过程中的作用及机制 | 国家自然科学基金 | 郝振华 | 2016 |
溶酶体运输相关蛋白BLOS1在肝细胞脂代谢中的作用机制研究 | 国家自然科学基金 | 郝婵娟 | 2016 |
溶酶体相关细胞器参与血管稳态调节的机制 | 国家自然科学基金重点项目 | 李巍 | 2015 |
下一篇: 耳鼻咽喉头颈外科研究室