关于2023年第二批进修医师报到安排的通知
 
			  2023-04-18 15:48:49    浏览次数:
    
 
 报到须知
1、报到时间:
2023年6月1日(周四)8:30-10:30 13:30-15:00
2、报到地点:首都医科大学附属北京儿童医院 行政楼二层 医务处
3、请在“个人申请”中打印通知书和回执。请认真阅读通知书下方注意事项的要求,携带全部所需材料按时来院报到。报到时须要上交回执原件,请务必确认医院负责人签字、加盖院章等内容,以免影响录取;
4、请务必复印医师资格证及医师执业证的每一页内容;
5、请记录自己的【唯一学号】,报到时使用;
6、报名进行2个及以上科室的进修人员,实际进修顺序将于报到时通知;
7、入科后,科室会根据进修医师的各项情况,适当调整培训内容及方式;
8、进修2个及以上科室的进修医师,实际进修顺序于报到时通知;
9、若本次无法报到,将不保留录取资格,请报名其他批次;
10、报到时无法提供全部资料者不予接收,取消本次进修录取资格;
11、本批次的录取人员,选自2023年3月31日前成功报名的进修医师。逾期报名人员,不纳入本批次候选名单内。各批次截止报名时间详见“进修须知”中相关文件。
| 顺序 | 进修形式 | 科室 | 唯一学号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 医院级别 | 期限 | 
| 1 | 亚专业 | 保健中心 | 20236001 | 张艳云 | 女 | 沧州市中西医结合医院 | 二甲 | 3月 | 
| 2 | 亚专业 | 保健中心 | 20236002 | 邵惠敏 | 女 | 大庆油田总医院 | 三甲 | 9月 | 
| 3 | 亚专业 | 保健中心 | 20236003 | 张霞云 | 女 | 赣州市赣县区人民医院 | 二甲 | 3月 | 
| 4 | 亚专业 | 保健中心 | 20236004 | 彭士刚 | 男 | 贵州省兴义市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 5 | 亚专业 | 保健中心 | 20236005 | 王若壁 | 女 | 河北省沧州中西医结合医院 | 三甲 | 3月 | 
| 6 | 亚专业 | 保健中心 | 20236006 | 史艳红 | 女 | 辽建集团本钢总医院 | 三甲 | 3月 | 
| 7 | 亚专业 | 保健中心 | 20236007 | 于宗丽 | 女 | 天津市宝坻区人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 8 | 亚专业 | 保健中心 | 20236008 | 李培培 | 女 | 郑州市第二人民医院 | 二甲 | 3月 | 
| 9 | 亚专业 | 病理科 | 20236009 | 左华楚 | 男 | 天津市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 10 | 亚专业 | 超声科 | 20236010 | 陶莹 | 女 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 11 | 亚专业 | 超声科 | 20236011 | 侯宛廷 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 3月 | 
| 12 | 亚专业 | 超声科 | 20236012 | 张云云 | 女 | 榆阳区人民医院 市儿童医院 | 二甲 | 3月 | 
| 13 | 亚专业 | 超声科 | 20236013 | 马亚丽 | 女 | 保定市儿童医院 | 二甲 | 3月 | 
| 14 | 亚专业 | 超声科 | 20236014 | 薛楠 | 女 | 保定市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 15 | 亚专业 | 超声科 | 20236015 | 赵凤云 | 女 | 沧州市妇幼保健院 | 三乙 | 3月 | 
| 16 | 亚专业 | 超声科 | 20236016 | 伍卫如 | 女 | 佛山市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 17 | 亚专业 | 超声科 | 20236017 | 王静 | 女 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 三甲 | 6月 | 
| 18 | 亚专业 | 超声科 | 20236018 | 王月英 | 女 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 19 | 亚专业 | 超声科 | 20236019 | 闫岩 | 女 | 吉林大学中日联谊医院 | 三甲 | 3月 | 
| 20 | 亚专业 | 超声科 | 20236020 | 刘艳妮 | 女 | 晋城市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 21 | 亚专业 | 超声科 | 20236021 | 屈登雅 | 女 | 兰州大学第二医院 | 三甲 | 3月 | 
| 22 | 亚专业 | 超声科 | 20236022 | 周玲玲 | 女 | 美中宜和妇儿医院 | 二乙 | 3月 | 
| 23 | 亚专业 | 超声科 | 20236023 | 覃辉 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 三甲 | 6月 | 
| 24 | 亚专业 | 超声科 | 20236024 | 高名铭 | 女 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三甲 | 6月 | 
| 25 | 亚专业 | 超声科 | 20236025 | 吴丹 | 女 | 山东省日照市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 26 | 亚专业 | 超声科 | 20236026 | 杨娟 | 女 | 襄阳市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 27 | 亚专业 | 超声科 | 20236027 | 王博 | 女 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | 三甲 | 3月 | 
| 28 | 亚专业 | 超声科 | 20236028 | 姚敏 | 女 | 新泰市中医医院 | 三甲 | 6月 | 
| 29 | 亚专业 | 超声科 | 20236029 | 慈丽娜 | 女 | 邢台市第三医院 | 三甲 | 3月 | 
| 30 | 亚专业 | 超声科 | 20236030 | 李俊璇 | 女 | 右江民族医学院附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 31 | 亚专业 | 超声科 | 20236031 | 陈亚倩 | 女 | 长沙市第四医院 | 三甲 | 3月 | 
| 32 | 亚专业 | 超声科 | 20236032 | 胡燕丽 | 女 | 重庆市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 33 | 亚专业 | 出生缺陷遗传学研究室 | 20236033 | 谢淦 | 女 | 深圳市儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 34 | 亚专业 | 出生缺陷遗传学研究室 | 20236034 | 王建力 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 三甲 | 6月 | 
| 35 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20236035 | 刘启军 | 男 | 沈阳市儿童医院 | 三级 | 6月 | 
| 36 | 进修培养 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20236036 | 刘莹莹 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 37 | 亚专业 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20236037 | 张虹 | 女 | 北部战区总医院 | 三甲 | 3月 | 
| 38 | 进修培养 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20236038 | 刘成 | 男 | 广东省深圳市宝安区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 39 | 进修培养 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 20236039 | 郝钧 | 女 | 清华大学玉泉医院 | 三级 | 6月 | 
| 40 | 亚专业 | 风湿科 | 20236040 | 张瑾 | 女 | 苏州大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 41 | 访问学者 | 风湿科 | 20236041 | 刘翠华 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 1月 | 
| 42 | 亚专业 | 风湿科 | 20236042 | 温淑娟 | 女 | 河南省濮阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 43 | 亚专业 | 风湿科 | 20236043 | 谢彤 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 44 | 访问学者 | 风湿科 | 20236044 | 王小丽 | 女 | 泰安市中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 45 | 亚专业 | 风湿科 | 20236045 | 吴秀银 | 女 | 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 46 | 访问学者 | 风湿科 | 20236046 | 崔焕芹 | 女 | 烟台毓璜顶医院 | 三甲 | 6月 | 
| 47 | 亚专业 | 风湿科 | 20236047 | 胡斌 | 男 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 48 | 亚专业 | 风湿科 | 20236048 | 王静 | 女 | 遵化市人民医院 | 三乙 | 3月 | 
| 49 | 亚专业 | 感染内科 | 20236049 | 张雯 | 女 | 天津市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 50 | 访问学者 | 感染内科 | 20236050 | 申远方 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 1月 | 
| 51 | 亚专业 | 感染内科 | 20236051 | 马亚波 | 女 | 保定市第二中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 52 | 进修培养 | 感染内科 | 20236052 | 王波 | 男 | 大同市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 53 | 亚专业 | 感染内科 | 20236053 | 徐红 | 女 | 莒南县妇幼保健院 | 二甲 | 3月 | 
| 54 | 亚专业 | 感染内科 | 20236054 | 叶万定 | 男 | 温州医科大学附属第二医院 | 三甲 | 3月 | 
| 55 | 进修培养 | 干细胞移植科 | 20236055 | 王琦 | 女 | 山东省立医院 | 三甲 | 6月 | 
| 56 | 亚专业 | 干细胞移植科 | 20236056 | 任卫山 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 3月 | 
| 57 | 亚专业 | 功能神经外科 | 20236057 | 任晓帆 | 男 | 河北医科大学第二医院 | 三甲 | 3月 | 
| 58 | 亚专业 | 功能神经外科、神经外科 | 20236058 | 图柯拜·吐尔托合提 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 59 | 进修培养 | 骨科 | 20236059 | 邓黎 | 男 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 60 | 亚专业 | 骨科 | 20236060 | 黄琦 | 男 | 深圳市儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 61 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236061 | 李吊如 | 女 | 榆阳区人民医院 | 二甲 | 3月 | 
| 62 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236062 | 崔凤谊 | 女 | 北京京煤集团总医院 | 三乙 | 3月 | 
| 63 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236063 | 封金花 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 64 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20236064 | 米安然 | 女 | 安阳市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 65 | 进修培养 | 过敏反应科 | 20236065 | 刘兴 | 女 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 三级 | 6月 | 
| 66 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236066 | 张国辉 | 男 | 滨州市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 67 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236067 | 张影影 | 女 | 东营市胜利油田中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 68 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236068 | 廖旺 | 女 | 佛山市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 69 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236069 | 骆熙昌 | 男 | 湖北省黄石市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 70 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236070 | 王执勇 | 男 | 潍坊市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 71 | 亚专业 | 过敏反应科 | 20236071 | 王南花 | 女 | 昭通市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 72 | 亚专业 | 过敏反应科、皮肤科 | 20236072 | 许妍 | 女 | 兴安盟妇幼保健院 | 二级 | 6月 | 
| 73 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20236073 | 聂洪梅 | 女 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 74 | 进修培养 | 呼吸二科 | 20236074 | 曾祥妮 | 女 | 江西省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 75 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20236075 | 胡霞 | 女 | 长治市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 76 | 访问学者 | 呼吸二科 | 20236076 | 朱玉林 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 | 三甲 | 3月 | 
| 77 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20236077 | 何娜 | 女 | 海口市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 78 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20236078 | 高艳华 | 女 | 菏泽市立医院 | 三甲 | 3月 | 
| 79 | 亚专业 | 呼吸二科 | 20236079 | 张菲菲 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 80 | 亚专业 | 呼吸二科、过敏反应科 | 20236080 | 刘春霞 | 女 | 宁夏回族自治区人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 81 | 亚专业 | 呼吸一科 | 20236081 | 马立茵 | 女 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 三甲 | 3月 | 
| 82 | 进修培养 | 呼吸一科 | 20236082 | 崔晓峰 | 男 | 吉林省长春市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 83 | 亚专业 | 呼吸一科 | 20236083 | 多红英 | 女 | 内蒙古医科大学附属医院 | 三甲 | 3月 | 
| 84 | 亚专业 | 呼吸一科 | 20236084 | 刘俊丽 | 女 | 泰安市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 85 | 进修培养 | 呼吸一科 | 20236085 | 王妮坤 | 女 | 云南省红河州开远市人民医院 | 三乙 | 6月 | 
| 86 | 进修培养 | 呼吸一科 | 20236086 | 修丽鑫 | 女 | 丰宁满族自治县中医院 | 二甲 | 6月 | 
| 87 | 访问学者 | 呼吸一科、呼吸二科、介入肺科 | 20236087 | 管仁政 | 男 | 青岛大学附属医院 | 三甲 | 3月 | 
| 88 | 亚专业 | 呼吸一科、消化科、神经科、过敏反应科 | 20236088 | 吴俊峰 | 女 | 张家口市第一医院 | 三甲 | 12月 | 
| 89 | 亚专业 | 急诊科 | 20236089 | 李欢 | 女 | 北京按摩医院 | 二甲 | 3月 | 
| 90 | 进修培养 | 急诊科 | 20236090 | 李春艳 | 女 | 赤峰市妇产医院 | 三甲 | 6月 | 
| 91 | 访问学者 | 检验中心 | 20236091 | 杨俊梅 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 1月 | 
| 92 | 亚专业 | 检验中心 | 20236092 | 王昌喜 | 男 | 开远市人民医院 | 三级 | 6月 | 
| 93 | 亚专业 | 介入肺科 | 20236093 | 黄跃东 | 男 | 成都市妇女儿童中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 94 | 访问学者 | 介入肺科 | 20236094 | 杨迪元 | 男 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三甲 | 1月 | 
| 95 | 进修培养 | 介入肺科 | 20236095 | 李思云 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 96 | 访问学者 | 介入肺科 | 20236096 | 张金 | 女 | 青岛市妇女儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 97 | 亚专业 | 介入肺科 | 20236097 | 侯艳苗 | 女 | 张家口市妇幼保健院 | 二甲 | 6月 | 
| 98 | 亚专业 | 介入肺科 | 20236098 | 李甜 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 99 | 进修培养 | 介入肺科 | 20236099 | 马重阳 | 女 | 三河市儿童医院 | 二级 | 6月 | 
| 100 | 访问学者 | 介入肺科 | 20236100 | 杨海燕 | 女 | 潍坊医学院附属医院 | 三甲 | 3月 | 
| 101 | 亚专业 | 介入肺科 | 20236101 | 王荟 | 女 | 扬州市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 102 | 亚专业 | 精神科 | 20236102 | 郑淑玲 | 女 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 三甲 | 3月 | 
| 103 | 亚专业 | 精神科 | 20236103 | 余成爱 | 女 | 广信区妇幼保健院 | 二甲 | 3月 | 
| 104 | 访问学者 | 精神科 | 20236104 | 籍凤英 | 女 | 围场满族蒙古族自治县医院 | 二甲 | 1月 | 
| 105 | 亚专业 | 康复科 | 20236105 | 王瑞红 | 女 | 北京儿童医院新疆医院 | 三乙 | 3月 | 
| 106 | 亚专业 | 康复科 | 20236106 | 高洁林 | 女 | 邢台市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 107 | 亚专业 | 临床营养科 | 20236107 | 刘霞 | 女 | 益阳市妇幼保健院 | 三级 | 3月 | 
| 108 | 亚专业 | 麻醉科 | 20236108 | 谢威 | 男 | 佛山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 109 | 亚专业 | 麻醉科 | 20236109 | 周东旭 | 男 | 湖北省襄阳市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 110 | 亚专业 | 麻醉科 | 20236110 | 廖恺旸 | 女 | 乐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 111 | 亚专业 | 麻醉科 | 20236111 | 张雅暮 | 女 | 黔南州人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 112 | 亚专业 | 麻醉科 | 20236112 | 任伟 | 女 | 玉田县医院 | 二甲 | 6月 | 
| 113 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20236113 | 何军 | 男 | 佛山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 114 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20236114 | 赵铮 | 女 | 哈尔滨医科大学附属第六医院 | 三甲 | 6月 | 
| 115 | 亚专业 | 泌尿外科 | 20236115 | 方志伟 | 男 | 梅州市人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 116 | 进修培养 | 泌尿外科 | 20236116 | 王伟 | 男 | 莆田学院附属医院莆田市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 117 | 访问学者 | 泌尿外科 | 20236117 | 于秀月 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 | 三甲 | 1月 | 
| 118 | 访问学者 | 免疫科 | 20236118 | 葛兰兰 | 女 | 河北省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 119 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20236119 | 周巧利 | 女 | 南京医科大学附属儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 120 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20236120 | 高国财 | 男 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 121 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20236121 | 李金凤 | 女 | 成都市温江区人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 122 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20236122 | 刘欢 | 女 | 赤峰市妇产医院 | 三级 | 6月 | 
| 123 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20236123 | 宋祥春 | 男 | 赤峰市医院 | 三甲 | 6月 | 
| 124 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20236124 | 陈亦婷 | 女 | 广东省中医院 | 三甲 | 6月 | 
| 125 | 亚专业 | 内分泌遗传代谢科 | 20236125 | 宋冬青 | 女 | 石家庄市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 126 | 进修培养 | 内分泌遗传代谢科 | 20236126 | 王静 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 127 | 进修培养-内科轮转6 亚专业-内分泌6 | 内科轮转、内分泌遗传代谢科 | 20236127 | 王芳芳 | 女 | 河间市人民医院 | 二甲 | 12月 | 
| 128 | 亚专业 | 皮肤疾病研究室 | 20236128 | 景燕平 | 女 | 张家口市妇幼保健院 | 二甲 | 3月 | 
| 129 | 访问学者 | 皮肤科 | 20236129 | 李琳 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 130 | 亚专业 | 皮肤科 | 20236130 | 唐艺芯 | 女 | 海南省第五人民医院 | 三乙 | 6月 | 
| 131 | 亚专业 | 皮肤科 | 20236131 | 马宇 | 女 | 开封市儿童医院 | 三乙 | 6月 | 
| 132 | 访问学者 | 皮肤科 | 20236132 | 刘晶 | 女 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三甲 | 1月 | 
| 133 | 访问学者 | 皮肤科 | 20236133 | 孙莹 | 女 | 齐齐哈尔市中医医院 | 三甲 | 1月 | 
| 134 | 亚专业 | 皮肤科 | 20236134 | 龙海东 | 男 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 135 | 访问学者 | 皮肤科 | 20236135 | 李巧玲 | 女 | 于都县妇幼保健院 | 二甲 | 3月 | 
| 136 | 亚专业 | 普外科 | 20236136 | 周良 | 男 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 137 | 进修培养 | 普外科 | 20236137 | 翟春雨 | 男 | 河南省商丘市商丘市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 138 | 亚专业 | 烧伤整形外科 | 20236138 | 李朝旺 | 男 | 北京儿童医院新疆医院 | 三甲 | 6月 | 
| 139 | 亚专业 | 烧伤整形外科 | 20236139 | 张亚辉 | 男 | 开封市儿童医院 | 三级 | 3月 | 
| 140 | 亚专业 | 神经科 | 20236140 | 于静 | 女 | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 三级 | 3月 | 
| 141 | 亚专业 | 神经科 | 20236141 | 索军芳 | 女 | 郑州儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 142 | 亚专业 | 神经科 | 20236142 | 徐秀芝 | 女 | 包头市第四医院 | 三乙 | 3月 | 
| 143 | 进修培养 | 神经科 | 20236143 | 林桂蟾 | 女 | 广东省东莞市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 144 | 亚专业 | 神经科 | 20236144 | 林艳秋 | 女 | 广东省阳春市妇幼保健院 | 三级 | 6月 | 
| 145 | 亚专业 | 神经科 | 20236145 | 王艳飞 | 女 | 河北北方学院附属第一医院 | 三甲 | 12月 | 
| 146 | 亚专业 | 神经科 | 20236146 | 何珍 | 女 | 河北省保定市第二医院 | 三甲 | 6月 | 
| 147 | 进修培养 | 神经科 | 20236147 | 张道华 | 女 | 菏泽市立医院 | 三甲 | 6月 | 
| 148 | 亚专业 | 神经科 | 20236148 | 王金花 | 女 | 菏泽市牡丹人民医院 | 三乙 | 6月 | 
| 149 | 亚专业 | 神经科 | 20236149 | 张龙 | 男 | 南阳市第二人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 150 | 进修培养 | 神经科 | 20236150 | 李倩 | 女 | 南阳市第一人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 151 | 进修培养 | 神经科 | 20236151 | 袁慧 | 女 | 内蒙古包头市医学院第一附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 152 | 亚专业 | 神经科 | 20236152 | 许瑾慧 | 女 | 萍乡市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 153 | 亚专业 | 神经科 | 20236153 | 洪月萍 | 女 | 钦州市第二人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 154 | 亚专业 | 神经科 | 20236154 | 谢秋连 | 女 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 155 | 亚专业 | 神经科 | 20236155 | 李小丽 | 女 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 156 | 亚专业 | 神经科 | 20236156 | 裴艳萍 | 女 | 泰安市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 157 | 亚专业 | 神经科 | 20236157 | 冯铿 | 女 | 岳阳市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 158 | 亚专业 | 肾病二科 | 20236158 | 刘凤林 | 女 | 榆阳区人民医院 | 二甲 | 3月 | 
| 159 | 亚专业 | 肾病二科 | 20236159 | 张鑫 | 男 | 拉萨市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 160 | 亚专业 | 消化科 | 20236160 | 滕永楠 | 女 | 保定市儿童医院 | 三级 | 3月 | 
| 161 | 亚专业 | 消化科 | 20236161 | 林杉 | 女 | 保定市第二中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 162 | 亚专业 | 消化科 | 20236162 | 刘艳杰 | 女 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 三甲 | 3月 | 
| 163 | 亚专业 | 消化科 | 20236163 | 唐家朋 | 男 | 单县中心医院 | 三甲 | 3月 | 
| 164 | 亚专业 | 消化科 | 20236164 | 魏丹 | 女 | 哈尔滨医科大学附属第六医院 | 三级 | 6月 | 
| 165 | 进修培养 | 消化科 | 20236165 | 王新 | 女 | 河北省唐县人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 166 | 亚专业 | 消化科 | 20236166 | 李延芳 | 女 | 铜川市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 167 | 亚专业 | 消化科 | 20236167 | 丁增南 | 男 | 许昌市中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 168 | 亚专业 | 消化科 | 20236168 | 王雪红 | 男 | 延安市人民医院 | 三甲 | 12月 | 
| 169 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20236169 | 王秋平 | 女 | 山西省儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 170 | 进修培养 | 心脏超声科 | 20236170 | 张博杰 | 女 | 保定涿州长和儿童医院 | 二级 | 6月 | 
| 171 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20236171 | 周小艳 | 女 | 湖南省常德市第一人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 172 | 亚专业 | 心脏超声科 | 20236172 | 蒲英杰 | 女 | 唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 3月 | 
| 173 | 亚专业 | 心脏内科 | 20236173 | 陆香密 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 174 | 进修培养 | 心脏内科 | 20236174 | 郑瑞利 | 女 | 河南省儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 175 | 进修培养 | 心脏外科二科 | 20236175 | 王磊 | 男 | 哈尔滨市儿童医院 | 三甲 | 6月 | 
| 176 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20236176 | 牟婷 | 女 | 长春市儿童医院 | 三甲 | 3月 | 
| 177 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20236177 | 师雪艳 | 女 | 榆阳区人民医院 榆林市儿童医院 | 二甲 | 3月 | 
| 178 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236178 | 王佳音 | 女 | 北京市房山区良乡医院 | 三甲 | 6月 | 
| 179 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236179 | 郝晓冬 | 女 | 大连医科大学附属第一医院 | 三甲 | 6月 | 
| 180 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236180 | 黄永昌 | 男 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 三甲 | 6月 | 
| 181 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236181 | 向英 | 女 | 贵港市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 182 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236182 | 翟佳羽 | 女 | 海南省儋州市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 183 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236183 | 王雅慧 | 女 | 呼和浩特市妇女儿童保健医院 | 三甲 | 6月 | 
| 184 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20236184 | 那木尔 | 男 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 三甲 | 6月 | 
| 185 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20236185 | 刘力山 | 女 | 佳木斯市中心医院 | 三甲 | 12月 | 
| 186 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236186 | 白美英 | 女 | 巨野县人民医院 | 二甲 | 6月 | 
| 187 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236187 | 毕影 | 女 | 内蒙古通辽市科尔沁区第一人民医院 | 三乙 | 6月 | 
| 188 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236188 | 王敏 | 女 | 庆阳市人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 189 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236189 | 赵艳娜 | 女 | 四季青医院 | 二乙 | 6月 | 
| 190 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236190 | 蔡晓艳 | 女 | 唐山市丰南区医院 | 二甲 | 6月 | 
| 191 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236191 | 武宏杰 | 女 | 唐山中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 192 | 进修培养 | 新生儿中心 | 20236192 | 姜雪 | 女 | 天津市第三中心医院 | 三甲 | 6月 | 
| 193 | 亚专业 | 新生儿中心 | 20236193 | 朱丽君 | 女 | 张掖市第二人民医院 | 三甲 | 6月 | 
| 194 | 进修培养 | 新生儿中心、内科专业 | 20236194 | 周亚琼 | 女 | 广元市中医医院 | 三甲 | 12月 | 
| 195 | 亚专业 | 胸外科 | 20236195 | 苏云天 | 男 | 海南省妇女儿童医学中心 | 三甲 | 6月 | 
| 196 | 访问学者 | 胸外科 | 20236196 | 翟波 | 男 | 北京儿童医院郑州医院 | 三甲 | 1月 | 
| 197 | 亚专业 | 胸外科 | 20236197 | 刘腾 | 男 | 滨州医学院附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 198 | 亚专业 | 胸外科 | 20236198 | 王小勇 | 男 | 西南医科大学附属医院 | 三甲 | 6月 | 
| 199 | 亚专业 | 血液二科 | 20236199 | 王江娅 | 女 | 河北省人民医院 | 三甲 | 3月 | 
| 200 | 亚专业 | 血液二科 | 20236200 | 安美玉 | 女 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 三甲 | 12月 | 
| 201 | 亚专业 | 血液疾病研究室 | 20236201 | 麦尔萨巴·买买提艾力 | 女 | 新疆儿童医院 | 三级 | 6月 | 
| 202 | 进修培养 | 血液净化中心 | 20236202 | 张波 | 女 | 中国医科大学附属盛京医院 | 三甲 | 6月 | 
| 203 | 进修培养 | 血液一科 | 20236203 | 李虹 | 女 | 德州市陵城区人民医院 | 二甲 | 6月 | 
