国家呼吸系统疾病临床医学研究中心基层网络成员单位列表
浏览次数:
序号 | 省、直辖市、自治区 | 单位名称 | 等级 |
(官方网站标准名称) | (X级X等) | ||
1 | 北京 | 北京大学首钢医院 | 三级 |
2 | 北京 | 北京市通州区妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
3 | 福建省 | 福建省福州儿童医院 | 三级 |
4 | 贵州省 | 贵阳市息烽县中医医院 | 中医院 |
5 | 宁夏 | 宁夏固原市人民医院 | 基层医疗 |
6 | 贵州省 | 盘州市人民医院 | 二级 |
7 | 北京 | 清华大学附属北京垂杨柳医院 | 三级 |
8 | 贵州 | 六盘水市妇幼保健院 | 三级甲等 |
9 | 陕西省 | 陕西省泾阳县医院 | 二级 |
10 | 天津 | 天津市南开区黄河医院 | 二级 |
11 | 河南省 | 中国水利水电第十一工程局黄河三门峡医院 | 二级 |
12 | 陕西省 | 陕西省勉县医院 | 二级 |
13 | 四川省 | 重庆市奉节县人民医院 | 二级 |
14 | 浙江省 | 慈溪市人民医院 | 三级 |
15 | 河北省 | 保定第七医院 | 二级 |
16 | 河北省 | 保定市儿童医院 | 妇幼保健院 |
17 | 河北省 | 保定市徐水区妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
18 | 北京 | 北京市东城区妇幼保健院 | 二级 |
19 | 四川省 | 成都儿童专科医院 | 二级 |
20 | 贵州省 | 德江县人民医院 | 三级 |
21 | 山东省 | 东明县人民医院 | 二级 |
22 | 广东省 | 广东省怀集县人民医院 | 二级 |
23 | 广西省 | 广西防城港市第一人民医院 | 三级 |
24 | 广东省 | 广州市越秀区儿童医院 | 二级 |
25 | 贵州省 | 贵州省册亨县人民医院 | 二级 |
26 | 河北省 | 河北省保定市定兴县医院 | 二级 |
27 | 河北省 | 河北省保定市曲阳县人民医院 | 二级 |
28 | 湖北省 | 湖北省公安县人民医院 | 三级 |
29 | 湖南省 | 湖南省浏阳市妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
30 | 吉林省 | 吉林省吉林市儿童医院 | 二级 |
31 | 辽宁省 | 辽阳市第二人民医院 | 二级 |
32 | 山东省 | 平原县第一人民医院 | 二级 |
33 | 山东省 | 山东省东阿县人民医院 | 二级 |
34 | 山东省 | 山东省禹城市人民医院 | 二级 |
35 | 陕西省 | 陕西省咸阳市彩虹医院 | 二级甲等 |
36 | 广东省 | 深圳市蛇口人民医院 | 二级 |
37 | 山东省 | 威海卫人民医院 | 二级 |
38 | 甘肃省 | 武威市凉州医院 | 三级 |
39 | 河北省 | 邢台市第二医院 | 三级 |
40 | 云南省 | 云南省玉溪市儿童医院 | 基层医疗 |
41 | 浙江省 | 浙江省象山县丹城(丹东、丹西街道)社区卫生服务中心 | 基层医疗 |
42 | 河南省 | 周口永善医院 | 二级 |
43 | 河北省 | 遵化市妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
44 | 浙江省 | 平阳县人民医院 | 二级 |
45 | 北京市 | 北京市大兴区妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
46 | 山东省 | 山东曹县人民医院 | 三级 |
47 | 四川省 | 重庆市九龙坡区人民医院 | 二级 |
48 | 山东省 | 山东临沂高新人民医院 | 二级 |
49 | 浙江省 | 浙江省温岭市第一人民医院 | 三级 |
50 | 湖南省 | 益阳市资阳区妇幼保健院 | 妇幼保健院 |
51 | 福建省 | 福建省省泉州市儿童医院 | 三级 |
52 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐儿童医院 | 二级 |
53 | 上海 | 上海市奉贤区奉城医院 | 二级 |
54 | 江苏 | 南京同仁医院儿童医院 | 三级 |
55 | 安徽省 | 安徽省潜山县医院 | 二级 |
56 | 浙江省 | 浙江省嘉兴市海盐县人民医院 | 二级 |
57 | 广东省 | 广州市第十二人民医院 | 三级 |
58 | 内蒙古 | 包头医学院第二附属医院 | 三级 |
59 | 云南省 | 开远市人民医院儿童医院 | 二级 |
60 | 湖南省 | 湖南省安化县人民医院 | 二级 |
61 | 北京 | 航天中心医院 | 三级 |
62 | 河北省 | 邢台市第九医院(巨鹿县医院) | 二级 |
63 | 辽宁省 | 铁岭市妇婴医院 | 二级 |
64 | 山东省 | 滨州市人民医院 | 三级甲等 |
65 | 北京 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 二级甲等 |
上一篇: 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心核心网络成员单位列表