2021年支气管镜培训班名单
浏览次数:
| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员 | 人数 |
| 1 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省儿童医院 | 医师 | 1 |
| 2 | 北京市 | 昌平区 | 北京京都儿童医院 | 医师 | 1 |
| 3 | 北京市 | 石景山区 | 北京市石景山医院 | 医师 | 1 |
| 4 | 甘肃省 | 定西市 | 甘肃省通渭县医院 | 医师 | 1 |
| 5 | 贵州省 | 六盘水市 | 贵州省六盘水市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 6 | 河北省 | 任丘市 | 任丘市人民医院 | 医师 | 1 |
| 7 | 河北省 | 沧州市 | 河北省沧州市中西医结合医院 | 医师 | 1 |
| 8 | 河北省 | 邢台市 | 邢台市人民医院 | 医师 | 1 |
| 9 | 河北省 | 石家庄市 | 河北省儿童医院 | 医师 | 2 |
| 10 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 医师 | 3 |
| 11 | 河南省 | 南阳市 | 南阳张仲景医院 | 医师 | 1 |
| 12 | 河南省 | 漯河市 | 漯河市第二人民医院 | 医师 | 1 |
| 13 | 河南省 | 郑州市 | 郑州人民医院 | 医师 | 1 |
| 14 | 河南省 | 郑州市 | 河南中医药大学第一附属医院 | 医师 | 1 |
| 15 | 河南省 | 开封市 | 开封市中心医院 | 护士 | 1 |
| 16 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 护士 | 1 |
| 17 | 黑龙江省 | 绥化市 | 黑龙江省绥化市第一医院 | 医师 | 1 |
| 18 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市儿童医院 | 医师 | 1 |
| 19 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城市第一人民医院 | 医师 | 1 |
| 20 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 21 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 22 | 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市第三人民医院 | 医师 | 1 |
| 23 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 医师 | 1 |
| 24 | 内蒙古 | 赤峰市 | 内蒙古赤峰松山医院 | 医师 | 1 |
| 25 | 内蒙古 | 包头市 | 包钢集团第三职工医院 | 护士 | 1 |
| 26 | 内蒙古 | 赤峰市 | 赤峰市松山医院 | 护士 | 1 |
| 27 | 山东省 | 滨州市 | 滨州市人民医院 | 医师 | 2 |
| 28 | 山东省 | 济南市 | 山东省第二人民医院 | 医师 | 1 |
| 29 | 山东省 | 滨州市 | 滨州医学院附属医院 | 医师 | 1 |
| 30 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市人民医院 | 医师 | 1 |
| 31 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 32 | 四川省 | 成都市 | 四川省妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 33 | 新疆 | 和田市 | 和田地区人民医院 | 医师 | 1 |
| 34 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 新疆儿童医院 | 医师 | 1 |
| 35 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市儿童医院 | 医师 | 1 |
| 36 | 云南省 | 丽江市 | 丽江市人民医院 | 医师 | 1 |
上一篇: 2020年支气管镜培训班名单
下一篇: 2022年支气管镜培训班名单


