2019年支气管镜培训班名单
浏览次数:
序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员/职称 | 人数 |
1 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市人民医院 | 医师 | 1 |
2 | 北京市 | 朝阳区 | 北京安贞医院 | 医师 | 1 |
3 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区人民医院 | 医师 | 1 |
4 | 北京市 | 顺义区 | 北京儿童医院顺义妇儿医院 | 医师 | 2 |
5 | 广西 | 南宁市 | 广西南宁市第一人民医院 | 医师 | 1 |
6 | 贵州省 | 毕节市 | 贵州省成宁县人民医院 | 医师 | 1 |
7 | 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水妇幼保健院 | 医师 | 1 |
8 | 河北省 | 沧州市 | 河北沧州南皮县人民医院 | 医师 | 1 |
9 | 河北省 | 承德市 | 承德医学院附属医院 | 医师 | 1 |
10 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸市第二医院 | 医师 | 1 |
11 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸市儿童医院 | 医师 | 1 |
12 | 河北省 | 唐山市 | 唐山妇幼保健院 | 医师 | 1 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 河北医科大学第二医院 | 医师 | 1 |
14 | 河北省 | 沧州市 | 河北沧州南皮县人民医院 | 护士 | 1 |
15 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳市人民医院 | 医师 | 1 |
16 | 河南省 | 南阳市 | 南阳医第一附院 | 医师 | 1 |
17 | 河南省 | 郑州市 | 郑州大学第三附院 | 医师 | 1 |
18 | 河南省 | 周口市 | 周口市中心医院 | 医师 | 1 |
19 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 黑龙江省人民医院 | 护士 | 1 |
20 | 湖北省 | 武汉市 | 湖北省人民医院 | 护士 | 1 |
21 | 江苏省 | 南京市 | 江苏省人民医院 | 医师 | 1 |
22 | 江苏省 | 南京市 | 南京儿童医院 | 医师 | 1 |
23 | 江苏省 | 南京市 | 南京市儿童医院 | 护士 | 1 |
24 | 江苏省 | 南京市 | 江苏省人民医院 | 护士 | 1 |
25 | 辽宁省 | 大连市 | 大连市儿童医院 | 医师 | 1 |
26 | 内蒙古 | 赤峰市 | 内蒙古赤峰市宁城县中心医院 | 医师 | 1 |
27 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 医师 | 1 |
28 | 内蒙古 | 乌兰浩特市 | 兴安盟人民医院 | 医师 | 1 |
29 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 护士 | 1 |
30 | 山东省 | 滨州市 | 滨州医学院附属医院 | 医师 | 1 |
31 | 山东省 | 滨州市 | 滨州市中心医院 | 医师 | 1 |
32 | 山东省 | 济南市 | 济南市中心医院 | 医师 | 1 |
33 | 山东省 | 济南市 | 山东大学第二医院 | 医师 | 1 |
34 | 山东省 | 济南市 | 山东省千佛山医院 | 医师 | 1 |
35 | 山东省 | 莱州市 | 莱州市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
36 | 山东省 | 潍坊市 | 潍坊市益都中心医院 | 医师 | 2 |
37 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
38 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
39 | 四川省 | 自贡市 | 四川省自贡市第四人民医院 | 医师 | 1 |
40 | 天津市 | 河西区 | 天津市天津医院 | 医师 | 1 |
41 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 医师 | 1 |
42 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市儿童医院 | 医师 | 3 |
43 | 云南省 | 昆明市 | 昆明医科大第二附属 | 医师 | 1 |
44 | 云南省 | 文山市 | 云南省文山州医院 | 医师 | 1 |
45 | 重庆市 | 万州区 | 重庆市三峡中心医院 | 医师 | 1 |
46 | 重庆市 | 万州区 | 重庆市三峡中心医院 | 护士 | 1 |
上一篇: 2018年支气管镜培训班名单
下一篇: 2020年支气管镜培训班名单