2016年支气管镜培训班名单
浏览次数:
| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员/职称 | 人数 |
| 1 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 主治医师 | 1 |
| 2 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 主治医师 | 1 |
| 3 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市第二人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 4 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 5 | 广东省 | 高州市 | 广东省高州市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 6 | 广西 | 桂林市 | 广西省桂林医学院附属医院 | 主治医师 | 1 |
| 7 | 广西 | 南宁市 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 8 | 河北省 | 保定市 | 保定市儿童医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 9 | 河北省 | 保定市 | 河北省保定市第二中心医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 10 | 河北省 | 廊坊市 | 河北省廊坊市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 11 | 河北省 | 唐山市 | 唐山市妇幼保健院 | 专科医务人员 | 1 |
| 12 | 河北省 | 唐山市 | 河北省唐山遵化市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 13 | 河北省 | 邢台市 | 河北省邢台市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 14 | 河北省 | 武安市 | 河北省武安市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 15 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸市妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 16 | 河南省 | 濮阳市 | 河南省濮阳市人民医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 17 | 河南省 | 平顶山市 | 平煤神马医疗集团总医院 | 主治医师、副主任医师 | 1 |
| 18 | 河南省 | 平顶山市 | 平顶山市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 19 | 河南省 | 三门峡市 | 河南省三门峡黄河医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 20 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市第一医院 | 住院医师、主治医师 | 2 |
| 21 | 湖北省 | 恩施市 | 湖北省恩施州中心医院 | 住院医师 | 1 |
| 22 | 江苏省 | 淮安市 | 江苏省淮安市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 23 | 江苏省 | 淮安市 | 江苏省淮安市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 24 | 江苏省 | 淮安市 | 江苏淮安市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 25 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市儿童医院 | 主治医师 | 1 |
| 26 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城市妇幼保健院 | 副主任医师 | 1 |
| 27 | 江西省 | 萍乡市 | 江西芦溪县妇幼保健院 | 主治医师 | 1 |
| 28 | 江西省 | 九江市 | 江西省九江市妇幼保健院 | 专科医务人员 | 1 |
| 29 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 住院医师 | 1 |
| 30 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 主任医师 | 1 |
| 31 | 山东省 | 聊城市 | 聊城市东昌府人民医院 | 住院医师 | 1 |
| 32 | 山东省 | 济南市 | 山东大学齐鲁医院 | 主治医师 | 2 |
| 33 | 山西省 | 大同市 | 大同市第一人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 34 | 山西省 | 太原市 | 山西省儿童医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 35 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市人民医院 | 专科医务人员 | 1 |
| 36 | 陕西省 | 西安市 | 西安市儿童医院 | 主治医师 | 2 |
| 37 | 四川省 | 成都市 | 成都市妇女儿童中心医院 | 主治医师 | 1 |
| 38 | 四川省 | 乐山市 | 四川省乐山市人民医院 | 主治医师 | 1 |
| 39 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 副主任医师 | 1 |
| 40 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市儿童医院 | 主治医师 | 1 |
上一篇: 2015年支气管镜培训班名单
下一篇: 2017年支气管镜培训班名单


