2015.10.8进修护士名单
| 序号 | 姓名 | 进修科室 | 时间 | 工作单位 |
| 1 | 郭蔺 | 普外科 | 3 | 沈阳市肛肠医院 |
| 2 | 王晓瑶 | 普外科 | 3 | 本溪市金山医院 |
| 3 | 麻淑博 | 新生儿外科 | 3 | 北京儿童医院保定医院 |
| 4 | 刘迎妮 | 新生儿外科 | 3 | 山东省济宁医学院附属湖西医院 |
| 5 | 杨秋虹 | 新生儿外科 | 3 | 皖南医学院第一附属医院 |
| 6 | 陆雪玲 | 泌尿外科 | 3 | 广西玉林市第一人民医院 |
| 7 | 葛莲莲 | 泌尿外科 | 3 | 集团内-南京市儿童医院 |
| 8 | 杨春霞 | 神经外科 | 3 | 首都医科大学三博脑科医院 |
| 9 | 李曼 | 神经外科 | 3 | 首都医科大学宣武医院 |
| 10 | 胡冰心 | 骨科 | 3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
| 11 | 刘书艳 | 骨科 | 3 | 深圳市儿童医院 |
| 12 | 汪丽 | 骨科 | 3 | 深圳市儿童医院 |
| 13 | 孙晓静 | 骨科 | 3 | 石家庄第三医院 |
| 14 | 苏小琴 | 血液净化 | 3 | 湖南省儿童医院 |
| 15 | 张鑫 | 血液净化 | 3 | 济南市儿童医院 |
| 16 | 赵鸿江 | 呼吸科 | 3 | 河北省沧州市妇幼保健院 |
| 17 | 曹萌 | 呼吸科 | 3 | 北京儿童医院保定医院 |
| 18 | 邬晓玲 | 呼吸科 | 3 | 贵阳市妇幼保健院 |
| 19 | 蔡保根 | 呼吸科 | 2 | 北京儿童医院福利院 |
| 20 | 吴彩云 | 口腔科 | 3 | 安徽儿童医院 |
| 21 | 熊英 | 手术室 | 3 | 武汉市儿童医院 |
| 22 | 吴宇慧 | 耳鼻喉科 | 3 | 柳州市妇幼保健院 |
| 23 | 洪媛波 | 耳鼻喉科 | 3 | 武汉市儿童医院 |
| 24 | 王世静 | 心内科 | 3 | 深圳市儿童医院 |
| 25 | 宗慧 | 眼科 | 3 | 武汉市儿童医院 |
| 26 | 刘丹 | 康复科 | 3 | 商丘市第一人民医院 |
| 27 | 周玉情 | 新生儿内科 | 3 | 福建省南平市第二医院 |
| 28 | 冯锡茜 | 新生儿内科 | 3 | 山东省临沂市沂水中心医院 |
| 29 | 郝瑜 | 新生儿内科 | 3 | 山西省儿童医院 |
| 30 | 杨利敏 | 消化内科 | 3 | 河北省儿童医院 |
| 31 | 张可 | 消化内科 | 3 | 贵阳市妇幼保健院 |
| 32 | 迟志鑫 | 神经内科 | 3 | 本溪市金山医院 |
| 33 | 金娟 | 儿童保健中心 | 3 | 兰州大学第二医院 |
| 34 | 靳鑫 | 急诊科 | 3 | 武安市第一人民医院 |
| 35 | 付伟雪 | 输液室 | 3 | 北京儿童医院保定医院 |
| 36 | 王倩 | 手术室 | 3 | 北京儿童医院保定医院 |
| 37 | 孙静伟 | 血液科 | 6 | 贵阳市妇幼保健院 |
| 38 | 李玉荣 | 纤维支气管镜 | 6 | 内蒙古赤峰市医院 |
| 39 | 刘淑芳 | 纤维支气管镜 | 3 | 宝鸡市妇幼保健院儿童医院 |
| 40 | 王芳 | PICU | 6 | 滨州市人民医院 |
| 41 | 唐蔚 | PICU | 6 | 武汉大学人民医院 |
| 42 | 于晓 | PICU | 6 | 邢台市人民医院 |
| 43 | 王莉莉 | PICU | 6 | 江西省赣州市信丰县人民医院 |
| 44 | 刘宵庆 | PICU | 6 | 内蒙古包头市中心医院 |
| 45 | 卢静 | PICU | 6 | 河北省儿童医院 |
| 46 | 李春兰 | PICU | 6 | 青海省妇女儿童医院 |
| 47 | 陈华 | NICU | 6 | 德州市妇幼保健院 |
| 48 | 李平 | NICU | 6 | 菏泽市立医院 |
| 49 | 郑会玲 | NICU | 6 | 山东省菏泽市市立医院 |
| 50 | 汪硕 | NICU | 6 | 内蒙古宁城县医院 |
| 51 | 金莹 | 心内科 | 3 | 北京儿童医院顺义妇儿医院 |
| 52 | 张祎 | 手术室 | 3 | 北京儿童医院顺义妇儿医院 |
下一篇: 2015.7.8进修人员名单









.jpg)

.jpg)




