2024年支气管镜培训班名单
浏览次数:
序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员 | 人数 |
1 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市人民医院 | 医师 | 1 |
2 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市人民医院 | 护士 | 1 |
3 | 北京市 | 朝阳区 | 北京垂杨柳医院 | 医师 | 1 |
4 | 北京市 | 顺义区 | 北京儿童医院顺义妇儿医院 | 医师 | 1 |
5 | 北京市 | 房山区 | 北京北儿窦店儿童医院 | 医师 | 2 |
6 | 北京市 | 海淀区 | 北京四季青医院 | 医师 | 1 |
7 | 北京市 | 平谷区 | 北京市平谷区妇幼保健院 | 医师 | 1 |
8 | 北京市 | 西城区 | 北京新世纪儿童医院 | 医师 | 2 |
9 | 北京市 | 房山区 | 北京北儿窦店儿童医院 | 护士 | 1 |
10 | 北京市 | 海淀区 | 北京四季青医院 | 护士 | 1 |
11 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
12 | 甘肃省 | 兰州市 | 甘肃省兰州市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
13 | 广东省 | 佛山市 | 南海经济开发区人民医院 | 医师 | 1 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市第二医院 | 医师 | 1 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 河北省儿童医院 | 医师 | 1 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 河北正定县医院 | 医师 | 1 |
17 | 河北省 | 邢台市 | 邢医一附院 | 医师 | 1 |
18 | 河北省 | 邯郸市 | 魏县妇幼保健院 | 护士 | 1 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 河北医科大学第四医院 | 护士 | 1 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 河北正定县人民医院 | 护士 | 1 |
21 | 河北省 | 邢台市 | 邢台医专附属第一医院 | 护士 | 1 |
22 | 河北省 | 张家口市 | 河北省张家口市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
23 | 河南省 | 南阳市 | 南阳市儿童医院 | 医师 | 1 |
24 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 医师 | 1 |
25 | 河南省 | 许昌市 | 许昌市中心医院 | 医师 | 1 |
26 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 护士 | 1 |
27 | 河南省 | 信阳市 | 河南省息县人民医院 | 护士 | 1 |
28 | 河南省 | 许昌市 | 许昌市中心医院 | 护士 | 1 |
29 | 河南省 | 郑州市 | 郑州人民医院 | 护士 | 1 |
30 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 首都医科大学附属北京儿童医院黑龙江医院 | 医师 | 1 |
31 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 首都医科大学附属北京儿童医院黑龙江医院 | 护士 | 1 |
32 | 江苏省 | 南京市 | 南京鼓楼医院 | 医师 | 1 |
33 | 江苏省 | 连云港市 | 连云港市第二人民医院 | 医师 | 1 |
34 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市儿童医院 | 医师 | 1 |
35 | 辽宁省 | 丹东市 | 丹东市中心医院 | 医师 | 1 |
36 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 医师 | 1 |
37 | 内蒙古 | 赤峰市 | 赤峰学院附属医院 | 医师 | 1 |
38 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
39 | 内蒙古 | 赤峰市 | 内蒙古赤峰松山医院 | 护士 | 1 |
40 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区人民医院 | 护士 | 2 |
41 | 山东省 | 滨州市 | 滨州市中心医院 | 医师 | 1 |
42 | 山东省 | 青岛市 | 山东省黄岛区人民医院 | 护士 | 1 |
43 | 山西省 | 长治市 | 长治市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
44 | 山西省 | 长治市 | 长治市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
45 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市中心医院 | 医师 | 1 |
46 | 深圳省 | 宝安区 | 深圳宝安妇幼保健院 | 医师 | 1 |
47 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐儿童医院 | 医师 | 1 |
48 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 医师 | 1 |
49 | 云南省 | 昆明市 | 昆明市儿童医院 | 医师 | 1 |
上一篇: 2023年支气管镜培训班名单
下一篇: 2025年支气管镜培训班名单