2023年支气管镜培训班名单
浏览次数:
| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 市/区/县 | 培训单位(具体名称) | 专科医务人员 | 人数 |
| 1 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区良乡医院 | 医师 | 1 |
| 2 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区良乡医院 | 护士 | 1 |
| 3 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县人民医院 | 医师 | 1 |
| 4 | 广东省 | 佛山市 | 佛山市高明区人民医院 | 医师 | 1 |
| 5 | 贵州省 | 凯里市 | 贵州医科大学第二医院 | 医师 | 1 |
| 6 | 贵州省 | 毕节市 | 毕节市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 7 | 河北省 | 廊坊市 | 廊坊市大城县人民医院 | 医师 | 1 |
| 8 | 河北省 | 石家庄市 | 河北省儿童医院 | 医师 | 2 |
| 9 | 河北省 | 沧州市 | 河北省青县中医院 | 医师 | 1 |
| 10 | 河北省 | (唐山)迁安市 | 迁安市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 11 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 12 | 河北省 | 邯郸市 | 河北省邯郸市白求恩妇幼 | 医师 | 1 |
| 14 | 河北省 | 张家口市 | 张家口市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 15 | 河北省 | (唐山)迁安市 | 迁安市妇幼保健院 | 护士 | 2 |
| 16 | 河南省 | 郑州市 | 郑州人民医院 | 医师 | 1 |
| 17 | 河南省 | 徐州市 | 徐州儿童医院 | 医师 | 1 |
| 18 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 医师 | 1 |
| 19 | 河南省 | 信阳市 | 河南省息县人民医院 | 医师 | 1 |
| 20 | 河南省 | 郑州市 | 河南省儿童医院 | 护士 | 4 |
| 21 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨医科大学第六医院 | 医师 | 1 |
| 22 | 湖北省 | 武汉市 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 医师 | 1 |
| 23 | 湖南省 | 吉首市 | 湘西自治州人民医院 | 医师 | 1 |
| 24 | 江苏省 | 扬州市 | 扬州市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 25 | 江苏省 | 扬州市 | 扬州市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 26 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 27 | 内蒙古 | 包头市 | 包钢集团第三职工医院 | 医师 | 1 |
| 28 | 内蒙古 | 包头市 | 包头市第四医院 | 医师 | 1 |
| 29 | 内蒙古 | 赤峰市 | 赤峰松山医院 | 医师 | 1 |
| 30 | 山东省 | 威海市 | 威海市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 31 | 山东省 | 青岛市 | 青岛妇女儿童医院 | 医师 | 1 |
| 32 | 山东省 | 潍坊市 | 潍坊医学院附属医院 | 医师 | 1 |
| 33 | 山东省 | 青岛市 | 青岛大学附属医院 | 医师 | 1 |
| 34 | 山东省 | 滨州市 | 滨州市中心医院 | 医师 | 1 |
| 35 | 山东省 | 泰安市 | 山东省泰安市第一人民医院 | 医师 | 1 |
| 36 | 山东省 | 青岛市 | 青岛妇女儿童医院 | 医师 | 1 |
| 37 | 山东省 | 青岛市 | 青岛妇女儿童医院 | 护士 | 1 |
| 38 | 山东省 | 威海市 | 威海市妇幼保健院 | 护士 | 1 |
| 39 | 山西省 | 长治市 | 长治医学院附属和平医院 | 医师 | 1 |
| 40 | 山西省 | 长治市 | 长治市妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 41 | 山西省 | 临汾市 | 临汾市人民医院 | 医师 | 1 |
| 42 | 陕西省 | 西安市 | 西安交通大学第一附属医院 | 医师 | 1 |
| 43 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省人民医院 | 医师 | 1 |
| 44 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 医师 | 1 |
| 45 | 四川省 | 成都市 | 成都市妇女儿童中心医院 | 医师 | 1 |
| 46 | 云南省 | 昆明市 | 云南省妇幼保健院 | 医师 | 1 |
上一篇: 2022年支气管镜培训班名单
下一篇: 2024年支气管镜培训班名单


